序号 | 姓名 | 专业名称 | 发证机构 | 年份 |
1 | 余继胜 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2017 |
2 | 江张松 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2017 |
3 | 王灿玲 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2017 |
4 | 芮进 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2017 |
6 | 杨培川 | 二级社会体育指导员 | 安庆市教体局 | 2017 |
7 | 杨浩 | 二级社会体育指导员 | 安庆市教体局 | 2017 |
8 | 汪海 | 二级社会体育指导员 | 安庆市教体局 | 2017 |
9 | 李和生 | 二级社会体育指导员 | 安庆市教体局 | 2017 |
10 | 孙全友 | 二级社会体育指导员 | 安庆市教体局 | 2017 |
11 | 冯依林 | 三级社会体育指导员 | 潜山县体育局 | 2017 |
12 | 涂茂胜 | 三级社会体育指导员 | 潜山县体育局 | 2017 |
13 | 余继胜 | 国家职业资格初级攀岩指导员 | 国家体育总局 | 2016 |
14 | 余继胜 | 全国青少年攀岩教练和中小学攀岩教师 | 中国登山协会 中国大学生体育协会攀岩分会 | 2017 |
15 | 余继胜 | 全国户外社会体育指导员 | 中国登山协会 | 2016 |
16 | 余继胜 | 全国青少年初级营地指导员 | 中国登山协会 | 2017 |
17 | 余继胜 | 全国青少年营地管理员 | 中国登山协会 | 2017 |
18 | 余继胜 | 户外安全宣导员 | 中国登山协会 | 2016 |
19 | 余继胜 | LNT山痕无野初阶讲师 | 凯乐石大理领攀户外运动学校 | 2016 |
20 | 杨浩 | 全国户外社会体育指导员 | 中国登山协会 | 2017 |
21 | 杨浩 | 游泳救生员上岗证 | 上海市游泳协会 | 2016 |
22 | 杨浩 | 游泳救生员资格证 | 国家体育总局 | 2016 |
23 | 杨浩 | 全国初级山地救援技术 | 中国登山协会 | 2017 |
24 | 余继胜 | 中国红十字应急救护员 | 安徽省红十字会 | 2017 |
25 | 江张松 | 中国红十字应急救护员 | 安徽省红十字会 | 2017 |
26 | 徐双友 | 中国红十字应急救护员 | 安徽省红十字会 | 2017 |
27 | 余继胜 | 中国红十字会初级急救员 | 安徽省红十字会 | 2016 |
28 | 江张松 | 业余无线电操作员 | 安徽省无线电协会 | 2017 |
29 | 汪露滋 | 初级户外爱好者培训 | 潜山县户外运动协会 | 2017 |
30 | 赵春荣 | 初级户外爱好者培训 | 潜山县户外运动协会 | 2017 |
31 | 余叶斌 | 初级户外爱好者培训 | 潜山县户外运动协会 | 2017 |
32 | 施汪节 | 初级户外爱好者培训 | 潜山县户外运动协会 | 2017 |
33 | 程海琴 | 初级户外爱好者培训 | 潜山县户外运动协会 | 2017 |
34 | 王慧芬 | 初级户外爱好者培训 | 潜山县户外运动协会 | 2017 |
35 | 杨积龙 | 初级户外爱好者培训 | 潜山县户外运动协会 | 2017 |
36 | 江张松 | 户外爱好者培训 | 安徽省户外运动协会 | 2017 |
37 | 徐双友 | 户外爱好者培训 | 安徽省户外运动协会 | 2017 |
38 | 候卫权 | 一级社会体育指导员(风筝) | 安徽省体育局 | 2018 |
39 | 方娟 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
40 | 何竹莲 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
41 | 王杏 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
42 | 陈哲 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
42 | 汪小英 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
43 | 葛铖钢 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
44 | 赵春荣 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
45 | 丁月 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
46 | 李小娟 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
47 | 吴桂凤 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
46 | 彭昌林 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
47 | 徐桂红 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
48 | 彭小菲 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
49 | 方世宽 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
50 | 余泽民 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
51 | 杨浩 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
52 | 李和生 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
53 | 侯卫权 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
54 | 周水平 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
55 | 王凤连 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
56 | 刘群 | 中国红十字应急救护员培训 | 安徽省红十字会 | 2018 |
57 | 杨培川 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2020 |
58 | 杨浩 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2020 |
59 | 汪海 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2020 |
60 | 李和生 | 一级社会体育指导员 | 安徽省体育局 | 2020 |
62 | 刘群 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
63 | 葛铖钢 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
64 | 黄爱华 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
65 | 彭昌林 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
66 | 徐双友 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
67 | 程海琴 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
68 | 汪小英 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
69 | 徐桂红 | 三级社会体育指导员 | 潜山市文化旅游体育局 | 2020 |
70 | 张迎春 | 三级社会体育指导员 | 潜山市文化旅游体育局 | 2020 |
71 | 杨芳 | 三级社会体育指导员 | 潜山市文化旅游体育局 | 2020 |
72 | 徐辉 | 三级社会体育指导员 | 潜山市文化旅游体育局 | 2020 |
73 | 林胡杰 | 三级社会体育指导员 | 潜山市文化旅游体育局 | 2020 |
74 | 黄斌 | 三级社会体育指导员 | 潜山市体育局 | 2018 |
75 | 余继胜 | 潜山市景区讲解员 | 潜山市文化旅游体育局 | 2019 |
76 | 余继胜 | 红十字急救师资 | 安徽省红十字会 | 2018 |
2018年11月30日**次更新
2020年10月28日第二次更新